Emmissionsgradtabelle
Auf der folgenden Seite finden Sie die Emmissionsgradtabelle zu verschiedenen Materialien.
Material | Eigenschaften | Emissionsgrad |
---|---|---|
Aluminium | eloxiert | 0,55 |
blank | 0,10 | |
poliert | 0,05 | |
oxidiert | 0,25 | |
Asbest | Platten, rau | 0,96 |
Papier | 0,94 | |
Pappe | 0,78 | |
Pulver | 0,50 | |
Schiefer | 0,97 | |
Asphalt | Schüttgut | 0,95 |
Straßenbelag, gewalzt | 0,90 | |
Beton | Platten, glatt | 0,63 |
Wände, gegossen,roh | 0,55 | |
Bitumen | dachpappenartig, Fläche | 0,96 |
Blei | grau | 0,28 |
grau, oxidiert | 0,63 | |
rein, blank | 0,06 | |
Bleioxid | Pulver, Gelb | 0,29 |
Bronze | Heizkörperüberzug | 0,31 |
poliert | 0,10 | |
Pulver | 0,79 | |
porös, rau | 0,55 | |
Chrom | poliert | 0,10 |
Dachpappe rau | Fläche | 0,93 |
Eis | Fläche | 0,93 |
Eisen | gewalzt, heiß | 0,77 |
oxidiert | 0,74 | |
Blech, emailliert | 0,88 | |
Blech, gebeizt, gerostet | 0,60 | |
Blech, geschmirgelt | 0,24 | |
Blech, oxidiert | 0,81 | |
Blech | verrostet | 0,65 |
Blech, vernickelt, matt | 0,11 | |
Blech, vernickelt, poliert | 0,06 | |
Blech, verzinkt, blank | 0,25 | |
Blech, verzinkt, oxidiert | 0,30 | |
Blech, verzinkt | 0,07 | |
glänzend, geätzt | 0,16 | |
Emaille | Fläche | 0,90 |
Erde | trocken | 0,92 |
gesättigt m. Wasser | 0,95 | |
Farbe | schwarzer Lack, matt | 0,96 |
schwarzer Lack, glänzend | 0,92 | |
Heizkörperfarbe | 0,92 | |
Klarlack | 0,87 | |
Glas | Fläche | 0,92 |
Gold | rein | 0,02 |
Graphit | Oberfläche | 0,98 |
Schleifkohle m. Graphitanteil | 0,99 | |
Gummi | glatt, dunkelfarbig | 0,95 |
grau u. schwarz | 0,86 | |
hart | 0,95 | |
Hart-Gummi | 0,93 | |
weich, grau u. rau | 0,86 | |
Guss | Grauguss | 0,94 |
Gusseisen, Gusstück | 0,81 | |
Gusseisen, flüssig | 0,29 | |
Gusseisen, Gusstück oxidiert | 0,70 | |
Haut | menschlich | 0,98 |
Heizkörper | grundiert | 0,85 |
heller Anstrich | 0,80 | |
roher Guss, ohne Anstrich | 0,85 | |
Holz | Buche, Eiche | 0,85 |
geschliffen | 0,60 | |
Sperrholz | 0,80 | |
Holzkohle | Oberfläche | 0,96 |
Klinker | Oberfläche | 0,75 |
Kupfer | handelüblich | 0,07 |
hochglanzpoliert | 0,04 | |
oxidiert | 0,65 | |
rein, oxidiert | 0,73 | |
rein, poliert | 0,02 | |
zu schwarz oxidiert | 0,87 | |
Lack | Bakelit | 0,93 |
schwarz matt | 0,97 | |
schwarz glänzend,weiß | 0,87 | |
Linoleum | rotbraun | 0,92 |
Magnesit | gemahlen | 0,25 |
Magnesiumpoliert | poliert | 0,07 |
Pulver | 0,86 | |
Marmor | (hell)-grau | 0,93 |
Mauerwerk | Oberfläche | 0,40 |
Messing | brüniert | 0,40 |
poliert | 0,05 | |
stumpf | 0,22 | |
Papier | schwarz matt | 0,94 |
schwarz glänzend o. weiß | 0,90 | |
Pappe | hell, in Bogen | 0,75 |
Wellpappebahnen, grau | 0,86 | |
Pflaster | Straßenpflaster | 0,75 |
Porzellan | glasiert | 0,92 |
Putz | Kalkputz, rau | 0,91 |
Mauerwerk, verputzt | 0,94 | |
Quartz | Oberfläche | 0,93 |
Quecksilber | rein, pur | 0,10 |
Resopal | Oberfläche | 0,93 |
Sand | Pulver | 0,72 |
Schellack | schwarz matt | 0,91 |
schwarz glänzend | 0,82 | |
Schnee | glatt, rau | 0,82 |
Schrauben | Schmiedebolzen | 0,85 |
Silber | unoxidiert,poliert | 0,02 |
Stahl | gewalzt | 0,24 |
blank | 0,65 | |
poliert | 0,16 | |
Federstahl | 0,87 | |
galvanisiert | 0,28 | |
rau | 0,96 | |
rost rot | 0,69 | |
stark oxidiert | 0,88 | |
Stuck | rau, Kalk | 0,91 |
Talk | feines Pulver | 0,24 |
Teer | Oberfläche | 0,82 |
Teerpapier | Oberfläche | 0,92 |
Ton | gebrannt | 0,89 |
Wasser | Oberfläche | 0,98 |
Wolfram | Draht | 0,05 |
Ziegel | normal | 0,85 |
glasiert, rau | 0,85 | |
feuerfest, rau | 0,94 | |
Zink | Blech | 0,20 |
Zinn | hochglanzpoliert | 0,05 |
Zuletzt angesehen